Lista de Fracciones
Departamento: ALTO PARANA
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALCONES DEL ACARAY | Ciudad del Este | CALLE 12 ACARAY | 812.000 | 812.000 | 5 |
2 | CIELO AZUL | Ciudad del Este | CALLE 9 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
3 | COLINAS DEL PARANA | Ciudad del Este | CALLE 10 MONDAY | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 |
4 | CORPUS CHRISTI | Ciudad del Este | KM 9 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
5 | DON ANGEL | Ciudad del Este | CALLE 10 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
6 | DOÑA BLANCA | Ciudad del Este | CALLE 10 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
7 | GIRASOLES | Ciudad del Este | KM 10 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
8 | GUSTAVO RAUL | Ciudad del Este | CALLE 12 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
9 | LA ESPERANZA | Ciudad del Este | CALLE 7 MONDAY | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 |
10 | LAS GOLONDRINAS | Ciudad del Este | CALLE 9 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
11 | MARIA JAZMIN | Ciudad del Este | CALLE 8 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
12 | NUEVA ESPERANZA | Ciudad del Este | CALLE 10 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
13 | NUEVA ESPERANZA 2 | Ciudad del Este | CALLE 10 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
14 | PORTAL 9 | Ciudad del Este | CALLE 9 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
15 | RESIDENCIAL KM 8 | Ciudad del Este | CALLE 8 MONDAY | 2.100.000 | 2.500.000 | 3 |
16 | RESIDENCIAL LA VICTORIA | Ciudad del Este | CALLE 8 MONDAY | 3.100.000 | 3.200.000 | 4 |
17 | RESIDENCIAL SAN BLAS | Ciudad del Este | VILLA 23 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 |
18 | ROMERITO | Ciudad del Este | CALLE 9 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
19 | SANTA TERESA | Ciudad del Este | KM 9 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
20 | URBANIZACION CIUDAD NUEVA | Ciudad del Este | CALLE 8 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
21 | URBANIZACION SAN NICOLAS | Ciudad del Este | CALLE 12 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
22 | VILLA MARGARITA | Ciudad del Este | CALLE 10 ACARAY | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 |
23 | VILLA SOFIA | Ciudad del Este | CALLE 10 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
24 | BRISA MARIANA 1 | Hernandarias | FELIX DE AZARA | 0 | 0 | 0 |
25 | BRISA MARIANA 2 | Hernandarias | FELIX DE AZARA | 0 | 0 | 0 |
26 | PARQUE DEL LAGO | Hernandarias | FELIX DE AZARA | 1.200.000 | 2.200.000 | 2 |
27 | SAN FORTUNATO | Hernandarias | FELIX DE AZARA | 0 | 0 | 0 |
28 | THIAGO | Hernandarias | ITAIPU | 355.250 | 812.000 | 19 |
29 | DON GASPAR 1 | Minga Guazu | CALLE 14 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
30 | DON GASPAR 2 | Minga Guazu | CALLE 14 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
31 | DON GASPAR 3 | Minga Guazu | CALLE 14 MONDAY | 812.000 | 812.000 | 1 |
32 | DON RODOLFO | Minga Guazu | KM 14 LADO ACARAY | 700.000 | 1.500.000 | 22 |
33 | DON RODOLFO II | Minga Guazu | CALLE 14 ACARAY | 1.400.000 | 1.400.000 | 3 |
34 | EL GUAIREÑO | Minga Guazu | CALLE 14 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
35 | JARDINES DEL ACARAY 2 | Minga Guazu | CALLE 14 ACARAY | 750.000 | 800.000 | 2 |
36 | LAS MARGARITAS | Minga Guazu | CALLE 18 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
37 | LOS MINGUEROS | Minga Guazu | CALLE 18 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
38 | MARIA AUXILIADORA | Minga Guazu | CALLE 18 ACARAY | 0 | 0 | 0 |
39 | NOEMI | Minga Guazu | CALLE 14 ACARAY | 1.218.000 | 1.218.000 | 4 |
40 | NUEVO AMANECER | Minga Guazu | CALLE 18 MONDAY | 400.000 | 750.000 | 71 |
41 | PINARES DEL MONDAY | Minga Guazu | CALLE 18 MONDAY | 507.500 | 650.000 | 9 |
42 | PORTAL DE MINGA | Minga Guazu | CALLE 30 MONDAY | 0 | 1.250.000 | 27 |
43 | RESIDENCIAL KM 24 MONDAY | Minga Guazu | KM 24 | 450.000 | 550.000 | 8 |
44 | SAN MARCOS | Minga Guazu | CALLE 16 ACARAY | 500.000 | 900.000 | 28 |
45 | SAN PABLO I | Minga Guazu | KM 16 AKARAY | 750.000 | 750.000 | 1 |
46 | SAN PABLO II | Minga Guazu | KM 16 AKARAY | 700.000 | 700.000 | 1 |
47 | SAUCES DORADOS | Minga Guazu | CALLE 14 ACARAY | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 |
48 | TIERRA BUENA | Minga Guazu | CALLE 28 MONDAY | 450.000 | 450.000 | 1 |
49 | ALTA VISTA | Presidente Franco | KM 8 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
50 | BRISAS DEL MONDAY | Presidente Franco | KM 6 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
51 | CRISTAL BEL | Presidente Franco | 0 | 0 | 0 | |
52 | PAOLA | Presidente Franco | KM 7 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
53 | PUESTA DEL SOL | Presidente Franco | KM 8 MONDAY | 1.600.000 | 1.600.000 | 1 |
54 | RESIDENCIAL SAN ISIDRO | Presidente Franco | SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 |
55 | SAN JOSE | Presidente Franco | CALLE 9 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
56 | SAN JOSE II | Presidente Franco | CALLE 9 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
57 | SIERRA AZUL | Presidente Franco | KM 9 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
58 | SIERRA MARIANA | Presidente Franco | KM 8 MONDAY | 0 | 0 | 0 |
59 | VISTA AL SALTO | Presidente Franco | KM 3 MONDAY | 3.552.500 | 3.552.500 | 22 |
60 | NUEVOS HORIZONTES | Santa Fe del Parana | GLEVA 23 COLONIA ITAIPU | 0 | 0 | 0 |
61 | SANTA RITA CENTRO | Santa Rita | 3.253.620 | 3.681.942 | 8 | |
62 | NIÑO JESÚS | Yguazu | KM 58 SANTO DOMINGO | 280.000 | 520.000 | 27 |
Departamento: CAAGUAZU
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | LAS ORQUIDEAS I | Caaguazu | 0 | 0 | 129 | |
64 | LAS ORQUIDEAS II | Caaguazu | 0 | 0 | 107 | |
65 | LAS ORQUIDEAS III | Caaguazu | 0 | 0 | 132 | |
66 | LAS ORQUIDEAS IV | Caaguazu | 0 | 0 | 59 | |
67 | LAS ORQUIDEAS V | Caaguazu | 0 | 0 | 9 |
Departamento: CENTRAL
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | RESIDENCIAL CAÑADITA | Capiata | CAÑADITA | 0 | 0 | 0 |
69 | RESIDENCIAL LA TOSCANA I | Ita | OCULTO | 725.000 | 725.000 | 1 |
70 | RESIDENCIAL LA TOSCANA II | Ita | OCULTO | 450.000 | 450.000 | 1 |
71 | URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ I | Ita | ITA POTRERO | 500.000 | 660.000 | 9 |
72 | URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ II | Ita | ITA POTRERO | 650.000 | 700.000 | 4 |
73 | URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ III | Ita | ITA POTRERO | 700.000 | 750.000 | 2 |
74 | YERUTI | Ita | VALLE JOA | 550.000 | 558.250 | 2 |
75 | ITAUGUA POTY | Itaugua | POTRERO | 0 | 0 | 0 |
76 | JARDIN COLONIAL | Itaugua | GUAYAIBITY 1 | 850.000 | 900.000 | 3 |
77 | LAS SIERRAS | Itaugua | 1.100.000 | 1.265.000 | 6 | |
78 | MATIAS | Itaugua | GUAZU VIRA | 850.000 | 850.000 | 1 |
79 | PAULA | Itaugua | VALLE KARE | 0 | 0 | 0 |
80 | PRADERA DE ITAUGUA | Itaugua | ITAUGUA GUAZU | 0 | 0 | 0 |
81 | SAN AGUSTIN II | Itaugua | POTRERO | 660.000 | 680.000 | 3 |
82 | SAN GONZALO | Itaugua | POTRERO | 0 | 0 | 0 |
83 | SAN JUAN | Itaugua | ALDAMA CAÑADA | 0 | 0 | 0 |
84 | SANTA LIBRADA | Itaugua | ITAUGUA GUAZU | 0 | 0 | 0 |
85 | SANTA LIBRADA II | Itaugua | ITAUGUA GUAZU | 0 | 0 | 0 |
86 | VILLA ELENA | Itaugua | YBYRATY | 0 | 0 | 0 |
87 | ANDREA MARIA | J. Augusto Saldivar | TOLEDO CAÑADA | 0 | 0 | 0 |
88 | COLINAS DE LIMPIO | Limpio | SALADO | 0 | 0 | 0 |
89 | SAN AGUSTIN | Luque | YCUA KARANDAY | 0 | 0 | 0 |
90 | CRISTIAN ALEJANDRO | Ñemby | CAÑADITA | 0 | 0 | 0 |
91 | DON LEGUI | San Antonio | 0 | 0 | 0 | |
92 | BRISAS DE VILLETA I | Villeta | CUMBARITY | 0 | 1.100.000 | 40 |
93 | BRISAS DE VILLETA II | Villeta | TAKUATY | 400.000 | 700.000 | 17 |
94 | LOS NARANJOS | Villeta | LOMAS VALENTINAS | 500.000 | 700.000 | 24 |
95 | PARQUE INDUSTRIAL | Villeta | CARAGUATAY CORA | 0 | 0 | 0 |
96 | RODRIGO DANIEL | Ypane | COLONIA THOMPSON | 0 | 0 | 0 |
97 | SAN RAMON | Ypane | COLONIA THOMPSON | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 |
98 | URBANIZACION FRANCO | Ypane | COLONIA THOMPSON | 0 | 0 | 0 |
Departamento: CORDILLERA
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | SAN LORENZO | Altos | TUYA PERU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 |
100 | PRADO VERDE | Atyra | SAN VICENTE | 0 | 550.000 | 8 |
101 | PARAISO DE LA CORDILLERA | Caacupe | COLONIA TTE. FARIÑA | 420.000 | 680.000 | 11 |
102 | SIERRA DE CAACUPE | Caacupe | COSTA PUCU | 507.500 | 558.250 | 7 |
103 | IRENE | Emboscada | MINAS | 850.000 | 850.000 | 1 |
104 | ÑA VALE | Emboscada | LAGUNA PELADA | 406.000 | 460.000 | 4 |
105 | VISTAS DE EMBOSCADA | Emboscada | LAGUNA ÑANA O ARROYO SATI | 0 | 0 | 332 |
106 | JAVY'AHA | Eusebio Ayala | COLONIA CERRO PORTEÑO | 475.000 | 475.000 | 1 |
107 | SANTA CAROLINA | Eusebio Ayala | Caugua Arazapeity | 0 | 0 | 0 |
108 | SANTA CAROLINA II | Eusebio Ayala | Caugua Arazapeity | 350.000 | 1.100.000 | 46 |
109 | LOS CORRALES | Loma Grande | LOMA GRANDE | 406.000 | 720.000 | 9 |
110 | LOS MELLIZOS | Loma Grande | SANDIATY | 500.000 | 500.000 | 2 |
111 | AGUAS TERMALES | Piribebuy | PASO HU COLONIA PEDRO PABLO CABALLERO | 650.000 | 2.000.000 | 34 |
112 | ARROYO SERENO II | Piribebuy | YHAGUYMI | 450.000 | 650.000 | 106 |
113 | URBANIZACION MANANTIAL DE PIRIBEBUY | Piribebuy | TAPE GUAZU | 500.000 | 1.500.000 | 43 |
114 | VISTA SOÑADA I | Piribebuy | YHAGUY | 550.000 | 650.000 | 44 |
115 | VISTA SOÑADA II | Piribebuy | YHAGUY | 350.000 | 600.000 | 39 |
116 | PORTAL DE SAN BER | San Bernardino | CIERVO CUA | 1.750.000 | 1.750.000 | 3 |
117 | PORTAL DE SAN BER 2 | San Bernardino | CIERVO CUA | 0 | 0 | 0 |
118 | PORTAL DE SAN BER 3 | San Bernardino | CIERVO CUA | 1.700.000 | 1.700.000 | 2 |
119 | BRISAS DEL YHAGUY | Santa Elena | ÑURUGUA | 250.000 | 1.100.000 | 392 |
Departamento: ITAPUA
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | PINARES DEL SUR | Capitan Miranda | TACUARÍ | 300.000 | 1.000.000 | 28 |
Departamento: PARAGUARI
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | DON MAXIMO | Carapegua | CALIXTRO | 230.000 | 300.000 | 5 |
122 | CAMPOS DE PIRAYU | Pirayu | TULLO CUE | 390.000 | 800.000 | 28 |
123 | VIRGEN DEL ROSARIO | San Roque Gonzalez de Santa Cruz | COLONIA NR RINCON | 250.000 | 913.500 | 40 |
124 | CERRO YAGUARON | Yaguaron | COLONIA PEGUAJHO | 0 | 0 | 0 |
125 | CERRO YAGUARON 2 | Yaguaron | CURUPAYTY | 406.000 | 500.000 | 2 |
126 | JARDINES DE MARÍA | Yaguaron | ITA POTRERO | 600.000 | 600.000 | 4 |
127 | SAN FRANCISCO | Yaguaron | COLONIA PEGUAJHO | 400.000 | 450.000 | 10 |
128 | VALLE DE LUNA | Yaguaron | ÑANDU'A | 400.000 | 850.000 | 80 |
Departamento: PRESIDENTE HAYES
Nro. | Fracción | Distrito | Compañia | Desde | Hasta | Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | RESIDENCIAL ALQUERIA | JOSE FALCON | SAN ROQUE | 500.000 | 850.000 | 41 |
130 | HEROES DEL CHACO I | NUEVA ASUNCION | 19 DE MARZO | 980.000 | 1.900.000 | 833 |
131 | HEROES DEL CHACO II | NUEVA ASUNCION | 19 DE MARZO | 980.000 | 1.250.000 | 28 |
132 | NUEVA ASUNCION CENTRO | NUEVA ASUNCION | 2.250.000 | 2.500.000 | 2 | |
133 | NUEVA ASUNCION CENTRO II | NUEVA ASUNCION | 812.000 | 900.000 | 151 | |
134 | NUEVA ASUNCION CENTRO III | NUEVA ASUNCION | 800.000 | 1.000.000 | 43 | |
135 | NUEVA ASUNCION CENTRO IV | NUEVA ASUNCION | 900.000 | 2.400.000 | 36 | |
136 | NUEVA ASUNCION CENTRO V | NUEVA ASUNCION | 890.000 | 1.500.000 | 94 | |
137 | NUEVA ASUNCION CENTRO VI | NUEVA ASUNCION | 890.000 | 1.385.000 | 255 | |
138 | PORTAL DE ASUNCION | NUEVA ASUNCION | 900.000 | 900.000 | 2 | |
139 | PORTAL DE ASUNCION 2 | NUEVA ASUNCION | 0 | 0 | 0 | |
140 | DON DIEGO | Villa Hayes | SALADILLO | 450.000 | 510.000 | 12 |