Lotes por Departamento – Rodan Inmobiliaria S.R.L.

Sucursal Asunción

Azara Nº 1651 e/ Rca. Francesa y Cnel. Irrazabal
Cómo llegar - Google Maps
Tel: (021) 213 790 • (0981) 427 029
inmobiliaria@rodan.com.py

Sucursal Ciudad del Este

Tte. Fariña c/ Avenida San José
Cómo llegar - Google Maps
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
inmobiliaria@rodan.com.py

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 08:00 a 17:00 hs.
(horario continuado)
Sábados: 08:00 a 12:00 hs.

Loteamientos

Lista de Fracciones
Departamento: ALTO PARANA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
1 BALCONES DEL ACARAY Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 812.000 862.750 7
2 CIELO AZUL Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
3 COLINAS DEL PARANA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
4 CORPUS CHRISTI Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
5 DON ANGEL Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
6 DOÑA BLANCA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
7 GIRASOLES Ciudad del Este KM 10 MONDAY 720.000 720.000 1
8 GUSTAVO RAUL Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 650.000 650.000 1
9 LA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 7 MONDAY 4.500.000 4.900.000 2
10 LAS GOLONDRINAS Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 850.000 850.000 1
11 MARIA JAZMIN Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
12 NUEVA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
13 NUEVA ESPERANZA 2 Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
14 PORTAL 9 Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
15 RESIDENCIAL KM 8 Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
16 RESIDENCIAL LA VICTORIA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 3.100.000 3.100.000 6
17 RESIDENCIAL SAN BLAS Ciudad del Este VILLA 23 DE OCTUBRE 0 0 0
18 ROMERITO Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
19 SANTA TERESA Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
20 URBANIZACION CIUDAD NUEVA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
21 URBANIZACION SAN NICOLAS Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
22 VILLA MARGARITA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 1.500.000 1.500.000 1
23 VILLA SOFIA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
24 BRISA MARIANA 1 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
25 BRISA MARIANA 2 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
26 MIRAFLORES Hernandarias ACARAYMI 609.000 2.030.000 22
27 PARQUE DEL LAGO Hernandarias FELIX DE AZARA 1.115.000 2.200.000 4
28 SAN FORTUNATO Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
29 THIAGO Hernandarias ITAIPU 355.250 890.000 45
30 DON GASPAR 1 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 710.500 812.000 2
31 DON GASPAR 2 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 600.000 1.400.000 3
32 DON GASPAR 3 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 800.000 812.000 2
33 DON RODOLFO Minga Guazu KM 14 LADO ACARAY 650.000 1.500.000 58
34 DON RODOLFO II Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 620.000 1.400.000 16
35 EL GUAIREÑO Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 710.500 710.500 1
36 JARDINES DEL ACARAY 2 Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 750.000 750.000 1
37 LAS MARGARITAS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 0
38 LOS MINGUEROS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 0
39 MARIA AUXILIADORA Minga Guazu CALLE 18 ACARAY 500.000 500.000 2
40 NOEMI Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 900.000 1.268.750 11
41 NUEVO AMANECER Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 400.000 1.200.000 151
42 PINARES DEL MONDAY Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 507.500 650.000 10
43 PORTAL DE MINGA Minga Guazu CALLE 30 MONDAY 350.000 1.522.500 34
44 RESIDENCIAL KM 24 MONDAY Minga Guazu KM 24 400.000 550.000 15
45 SAN MARCOS Minga Guazu CALLE 16 ACARAY 500.000 660.000 34
46 SAN PABLO I Minga Guazu KM 16 AKARAY 0 0 0
47 SAN PABLO II Minga Guazu KM 16 AKARAY 0 0 0
48 SAUCES DORADOS Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 1.500.000 1.500.000 1
49 TIERRA BUENA Minga Guazu CALLE 28 MONDAY 0 0 0
50 ALTA VISTA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
51 BRISAS DEL MONDAY Presidente Franco KM 6 MONDAY 0 0 0
52 CRISTAL BEL Presidente Franco 812.000 812.000 1
53 PAOLA Presidente Franco KM 7 MONDAY 0 0 0
54 PUESTA DEL SOL Presidente Franco KM 8 MONDAY 800.000 1.015.000 12
55 RESIDENCIAL SAN ISIDRO Presidente Franco SAN ISIDRO 0 0 0
56 SAN JOSE Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
57 SAN JOSE II Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
58 SIERRA AZUL Presidente Franco KM 9 MONDAY 0 0 0
59 SIERRA MARIANA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
60 VISTA AL SALTO Presidente Franco KM 3 MONDAY 3.552.500 3.552.500 24
61 NUEVOS HORIZONTES Santa Fe del Parana GLEVA 23 COLONIA ITAIPU 400.000 850.000 19
62 SANTA RITA CENTRO Santa Rita 3.253.620 3.681.942 8
63 NIÑO JESÚS Yguazu KM 58 SANTO DOMINGO 280.000 520.000 26
Departamento: CENTRAL
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
64 RESIDENCIAL CAÑADITA Capiata CAÑADITA 0 0 0
65 RESIDENCIAL LA TOSCANA I Ita OCULTO 500.000 600.000 3
66 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ I Ita ITA POTRERO 500.000 600.000 8
67 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ II Ita ITA POTRERO 575.000 700.000 3
68 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ III Ita ITA POTRERO 700.000 700.000 1
69 YERUTI Ita VALLE JOA 550.000 558.250 2
70 ITAUGUA POTY Itaugua POTRERO 0 0 0
71 JARDIN COLONIAL Itaugua GUAYAIBITY 1 0 0 0
72 LAS SIERRAS Itaugua 1.100.000 1.265.000 6
73 MATIAS Itaugua GUAZU VIRA 0 0 0
74 PAULA Itaugua VALLE KARE 0 0 0
75 PRADERA DE ITAUGUA Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
76 SAN AGUSTIN II Itaugua POTRERO 660.000 680.000 3
77 SAN GONZALO Itaugua POTRERO 0 0 0
78 SAN JUAN Itaugua ALDAMA CAÑADA 0 0 0
79 SANTA LIBRADA Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
80 SANTA LIBRADA II Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
81 VILLA ELENA Itaugua YBYRATY 0 0 0
82 ANDREA MARIA J. Augusto Saldivar TOLEDO CAÑADA 0 0 0
83 COLINAS DE LIMPIO Limpio SALADO 1.522.500 1.522.500 1
84 SAN AGUSTIN Luque YCUA KARANDAY 0 0 0
85 CRISTIAN ALEJANDRO Ñemby CAÑADITA 0 0 0
86 DON LEGUI San Antonio 0 0 0
87 BRISAS DE VILLETA I Villeta CUMBARITY 400.000 1.100.000 22
88 BRISAS DE VILLETA II Villeta TAKUATY 400.000 700.000 24
89 PARQUE INDUSTRIAL Villeta CARAGUATAY CORA 0 0 0
90 RODRIGO DANIEL Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
91 SAN RAMON Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
92 URBANIZACION FRANCO Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
Departamento: CORDILLERA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
93 SAN LORENZO Altos TUYA PERU 0 0 0
94 PRADO VERDE Atyra SAN VICENTE 456.750 507.500 13
95 PARAISO DE LA CORDILLERA Caacupe COLONIA TTE. FARIÑA 420.000 680.000 11
96 SIERRA DE CAACUPE Caacupe COSTA PUCU 507.500 558.250 7
97 IRENE Emboscada MINAS 710.500 710.500 1
98 ÑA VALE Emboscada LAGUNA PELADA 406.000 475.000 6
99 JAVY'AHA Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 406.000 710.500 24
100 SANTA CAROLINA Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 0 507.500 15
101 SANTA CAROLINA II Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 350.000 1.100.000 83
102 LOS CORRALES Loma Grande LOMA GRANDE 406.000 720.000 8
103 LOS MELLIZOS Loma Grande SANDIATY 500.000 500.000 1
104 AGUAS TERMALES Piribebuy PASO HU COLONIA PEDRO PABLO CABALLERO 0 0 45
105 URBANIZACION MANANTIAL DE PIRIBEBUY Piribebuy TAPE GUAZU 650.000 1.200.000 46
106 PORTAL DE SAN BER San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
107 PORTAL DE SAN BER 2 San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
108 PORTAL DE SAN BER 3 San Bernardino CIERVO CUA 1.350.000 1.350.000 1
109 BRISAS DEL YHAGUY Santa Elena ÑURUGUA 0 0 703
Departamento: ITAPUA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
110 PINARES DEL SUR Capitan Miranda TACUARÍ 300.000 1.000.000 28
Departamento: PARAGUARI
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
111 DON MAXIMO Carapegua CALIXTRO 0 0 0
112 CAMPOS DE PIRAYU Pirayu TULLO CUE 390.000 800.000 22
113 VIRGEN DEL ROSARIO San Roque Gonzalez de Santa Cruz COLONIA NR RINCON 300.000 507.500 28
114 CERRO YAGUARON Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 450.000 450.000 1
115 CERRO YAGUARON 2 Yaguaron CURUPAYTY 406.000 500.000 2
116 SAN FRANCISCO Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 380.000 450.000 11
117 VALLE DE LUNA Yaguaron ÑANDU'A 400.000 900.000 90
Departamento: PRESIDENTE HAYES
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
118 RESIDENCIAL ALQUERIA JOSE FALCON SAN ROQUE 0 850.000 57
119 HEROES DEL CHACO I NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 980.000 1.900.000 834
120 HEROES DEL CHACO II NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 980.000 1.250.000 31
121 NUEVA ASUNCION CENTRO NUEVA ASUNCION 1.000.000 2.500.000 3
122 NUEVA ASUNCION CENTRO II NUEVA ASUNCION 812.000 900.000 151
123 NUEVA ASUNCION CENTRO III NUEVA ASUNCION 800.000 900.000 37
124 NUEVA ASUNCION CENTRO IV NUEVA ASUNCION 0 2.400.000 30
125 NUEVA ASUNCION CENTRO V NUEVA ASUNCION 890.000 1.500.000 94
126 NUEVA ASUNCION CENTRO VI NUEVA ASUNCION 890.000 1.385.000 255
127 PORTAL DE ASUNCION NUEVA ASUNCION 900.000 900.000 2
128 PORTAL DE ASUNCION 2 NUEVA ASUNCION 0 0 0
129 DON DIEGO Villa Hayes SALADILLO 450.000 510.000 12
Pie de Página – Rodan Inmobiliaria S.R.L.