CABECERA – Rodan Inmobiliaria | Sitio Web Oficial.
Lista de Fracciones
Departamento: ALTO PARANA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
1 BALCONES DEL ACARAY Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 812.000 812.000 5
2 CIELO AZUL Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
3 COLINAS DEL PARANA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
4 CORPUS CHRISTI Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
5 DON ANGEL Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
6 DOÑA BLANCA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
7 GIRASOLES Ciudad del Este KM 10 MONDAY 0 0 0
8 GUSTAVO RAUL Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
9 LA CASONA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
10 LA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 7 MONDAY 0 0 0
11 LAS GOLONDRINAS Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
12 MARIA JAZMIN Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
13 NUEVA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
14 NUEVA ESPERANZA 2 Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
15 PORTAL 12 MONDAY Ciudad del Este CALLE 12 MONDAY 0 0 0
16 PORTAL 9 Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
17 RESIDENCIAL KM 8 Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
18 RESIDENCIAL LA VICTORIA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
19 RESIDENCIAL SAN BLAS Ciudad del Este VILLA 23 DE OCTUBRE 0 0 0
20 RIBERA DEL MONDAY I Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 750.000 1.800.000 56
21 RIBERA DEL MONDAY II Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 800.000 1.100.000 24
22 ROMERITO Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
23 SANTA TERESA Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
24 URBANIZACION CIUDAD NUEVA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
25 URBANIZACION SAN NICOLAS Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
26 VILLA MARGARITA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
27 VILLA SOFIA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
28 BRISA MARIANA 1 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
29 BRISA MARIANA 2 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
30 PARQUE DEL LAGO Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
31 SAN FORTUNATO Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
32 THIAGO Hernandarias ITAIPU 530.000 1.200.000 5
33 VISTA AL LAGO Hernandarias FELIX DE AZARA 675.000 950.000 54
34 DON GASPAR 1 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 1.100.000 1.100.000 1
35 DON GASPAR 2 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 0 0 0
36 DON GASPAR 3 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 0 0 0
37 DON RODOLFO Minga Guazu KM 14 LADO ACARAY 700.000 1.400.000 8
38 DON RODOLFO II Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 0 0 0
39 EL GUAIREÑO Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 1.000.000 1.000.000 2
40 EL PRINCIPADO Minga Guazu CALLE 18 ACARAY 950.000 3.000.000 22
41 JARDINES DEL ACARAY 2 Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 0 0 0
42 KM 22 ACARAY Minga Guazu KM 22 SECTOR ACARAY 650.000 750.000 19
43 LAS MARGARITAS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 1
44 LOS MINGUEROS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 0
45 MARIA AUXILIADORA Minga Guazu CALLE 18 ACARAY 0 0 0
46 NOEMI Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 0 0 0
47 NUEVO AMANECER Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 450.000 1.000.000 15
48 PINARES DEL MONDAY Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 507.500 507.500 3
49 PORTAL DE MINGA Minga Guazu CALLE 30 MONDAY 0 1.250.000 24
50 RESIDENCIAL KM 24 MONDAY Minga Guazu KM 24 0 0 0
51 SAN MARCOS Minga Guazu CALLE 16 ACARAY 850.000 1.500.000 6
52 SAN PABLO I Minga Guazu KM 16 AKARAY 0 0 0
53 SAN PABLO II Minga Guazu KM 16 AKARAY 0 0 0
54 SAUCES DORADOS Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 750.000 1.500.000 5
55 TIERRA BUENA Minga Guazu CALLE 28 MONDAY 0 0 1
56 ALTA VISTA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
57 BRISAS DEL MONDAY Presidente Franco KM 6 MONDAY 0 0 0
58 CRISTAL BEL Presidente Franco 0 0 0
59 LAS MAGNOLIAS Presidente Franco KM 9 MONDAY 1.400.000 1.400.000 2
60 PAOLA Presidente Franco KM 7 MONDAY 0 0 0
61 PUESTA DEL SOL Presidente Franco KM 8 MONDAY 1.600.000 1.600.000 6
62 RESIDENCIAL SAN ISIDRO Presidente Franco SAN ISIDRO 0 0 0
63 SAN JOSE Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
64 SAN JOSE II Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
65 SIERRA AZUL Presidente Franco KM 9 MONDAY 0 0 0
66 SIERRA MARIANA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
67 VISTA AL SALTO Presidente Franco KM 3 MONDAY 3.552.500 3.552.500 5
68 NUEVOS HORIZONTES Santa Fe del Parana GLEVA 23 COLONIA ITAIPU 0 0 0
69 SANTA RITA CENTRO Santa Rita 3.253.620 3.681.942 8
70 NIÑO JESÚS Yguazu KM 58 SANTO DOMINGO 350.000 500.000 8
Departamento: CAAGUAZU
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
71 LAS ORQUIDEAS I Caaguazu 0 0 0
72 LAS ORQUIDEAS II Caaguazu 450.000 450.000 2
73 LAS ORQUIDEAS III Caaguazu 0 0 0
74 LAS ORQUIDEAS IV Caaguazu 0 0 0
75 LAS ORQUIDEAS V Caaguazu 300.000 350.000 3
76 LAS ORQUIDEAS VI Caaguazu 350.000 475.000 4
77 LAS ORQUIDEAS VII Caaguazu 350.000 550.000 24
Departamento: CENTRAL
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
78 RESIDENCIAL CAÑADITA Capiata CAÑADITA 0 0 0
79 RESIDENCIAL LA TOSCANA I Ita OCULTO 725.000 725.000 1
80 RESIDENCIAL LA TOSCANA II Ita OCULTO 600.000 600.000 1
81 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ I Ita ITA POTRERO 600.000 650.000 3
82 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ II Ita ITA POTRERO 600.000 650.000 2
83 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ III Ita ITA POTRERO 0 700.000 4
84 YERUTI Ita VALLE JOA 558.250 558.250 1
85 ITAUGUA POTY Itaugua POTRERO 0 0 0
86 JARDIN COLONIAL Itaugua GUAYAIBITY 1 850.000 850.000 1
87 MATIAS Itaugua GUAZU VIRA 850.000 850.000 1
88 PAULA Itaugua VALLE KARE 0 0 0
89 PRADERA DE ITAUGUA Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
90 SAN AGUSTIN II Itaugua POTRERO 0 0 0
91 SAN GONZALO Itaugua POTRERO 0 0 0
92 SAN JUAN Itaugua ALDAMA CAÑADA 0 0 0
93 SANTA LIBRADA Itaugua ITAUGUA GUAZU 900.000 900.000 6
94 SANTA LIBRADA II Itaugua ITAUGUA GUAZU 900.000 900.000 1
95 VILLA ELENA Itaugua YBYRATY 0 0 0
96 ANDREA MARIA J. Augusto Saldivar TOLEDO CAÑADA 0 0 0
97 COLINAS DE LIMPIO Limpio SALADO 0 0 0
98 SAN AGUSTIN Luque YCUA KARANDAY 0 0 0
99 CRISTIAN ALEJANDRO Ñemby CAÑADITA 0 0 0
100 DON LEGUI San Antonio 0 0 0
101 BRISAS DE VILLETA I Villeta CUMBARITY 400.000 1.100.000 42
102 BRISAS DE VILLETA II Villeta TAKUATY 400.000 550.000 3
103 BRISAS DE VILLETA RESTO A Villeta 0 0 0
104 LOS NARANJOS Villeta LOMAS VALENTINAS 600.000 850.000 8
105 PARQUE INDUSTRIAL Villeta CARAGUATAY CORA 1.200.000 1.200.000 1
106 RODRIGO DANIEL Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
107 SAN RAMON Ypane COLONIA THOMPSON 1.500.000 1.500.000 1
108 URBANIZACION FRANCO Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
Departamento: CORDILLERA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
109 SAN LORENZO Altos TUYA PERU 0 0 0
110 PRADO VERDE Atyra SAN VICENTE 456.750 550.000 7
111 PARAISO DE LA CORDILLERA Caacupe COLONIA TTE. FARIÑA 420.000 680.000 11
112 SIERRA DE CAACUPE Caacupe COSTA PUCU 507.500 558.250 7
113 IRENE Emboscada MINAS 800.000 850.000 3
114 ÑA VALE Emboscada LAGUNA PELADA 0 0 0
115 JAVY'AHA Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 0 0 0
116 SANTA CAROLINA Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 0 0 0
117 SANTA CAROLINA II Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 350.000 800.000 45
118 SANTA CAROLINA III Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 0 600.000 8
119 SANTA CAROLINA IV Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 400.000 650.000 10
120 LAS TACUARAS Itacurubi de la Cordillera 250.000 1.700.000 42
121 LOS CORRALES Loma Grande LOMA GRANDE 406.000 720.000 8
122 LOS MELLIZOS Loma Grande SANDIATY 380.000 550.000 5
123 AGUAS TERMALES Piribebuy PASO HU COLONIA PEDRO PABLO CABALLERO 700.000 1.200.000 3
124 ARROYO SERENO II Piribebuy YHAGUYMI 400.000 450.000 26
125 GRANJA EL TONEL Piribebuy COMPAÑÍA YACAREY 350.000 600.000 50
126 LA COLINA Piribebuy YHAGUY 550.000 5.000.000 100
127 LA COLINA II Piribebuy YHAGUY 600.000 5.000.000 54
128 SALTOS DEL PIRARETA Piribebuy YHAGUY GUAZU 0 0 0
129 SERRANIAS DE PIRIBEBUY Piribebuy COLONIA PEDRO PABLO CABALLERO 0 0 0
130 URBANIZACION MANANTIAL DE PIRIBEBUY Piribebuy TAPE GUAZU 600.000 1.000.000 4
131 VISTA SOÑADA I Piribebuy YHAGUY 350.000 450.000 32
132 VISTA SOÑADA II Piribebuy YHAGUY 350.000 450.000 10
133 PORTAL DE SAN BER San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
134 PORTAL DE SAN BER 2 San Bernardino CIERVO CUA 1.500.000 1.500.000 1
135 PORTAL DE SAN BER 3 San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
136 TERRAZAS DE SAN BER I San Bernardino PIRAYU-I 3.000.000 3.200.000 16
137 BRISAS DEL YHAGUY Santa Elena ÑURUGUA 200.000 999.000 289
Departamento: ITAPUA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
138 RINCONES DE CAMBYRETA Cambyreta COLONIA TACUARI 0 0 0
139 PINARES DEL SUR Capitan Miranda TACUARÍ 500.000 900.000 3
Departamento: PARAGUARI
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
140 DON MAXIMO Carapegua CALIXTRO 250.000 360.000 19
141 LOS ARTESANOS Carapegua CALIXTRO 240.000 500.000 84
142 SIERRAS DE CARAPEGUA Carapegua CERRITO 0 0 0
143 CAMPOS DE PIRAYU Pirayu TULLO CUE 500.000 500.000 1
144 MG & MR Quiindy TOBATINGUA 400.000 700.000 31
145 PARQUES DEL SOL San Roque Gonzalez de Santa Cruz MOQUETE 250.000 650.000 13
146 VIRGEN DEL ROSARIO San Roque Gonzalez de Santa Cruz COLONIA NR RINCON 0 0 0
147 CERRO YAGUARON Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 0 0 0
148 CERRO YAGUARON 2 Yaguaron CURUPAYTY 0 0 0
149 SAN FRANCISCO Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 400.000 500.000 11
150 VALLE DE LUNA Yaguaron ÑANDU'A 400.000 900.000 65
Departamento: PRESIDENTE HAYES
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
151 ALTOS DE FALCON I JOSE FALCON 0 0 0
152 ALTOS DE FALCON II JOSE FALCON 0 0 0
153 ALTOS DE FALCON III JOSE FALCON 0 0 0
154 DON ALFREDO I JOSE FALCON 675.000 1.600.000 139
155 RESIDENCIAL ALQUERIA JOSE FALCON SAN ROQUE 500.000 875.000 69
156 HEROES DEL CHACO I NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 980.000 2.280.000 238
157 HEROES DEL CHACO II NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 1.176.000 1.176.000 1
158 NUEVA ASUNCION CENTRO NUEVA ASUNCION 1.680.000 3.000.000 2
159 NUEVA ASUNCION CENTRO II NUEVA ASUNCION 900.000 1.080.000 151
160 NUEVA ASUNCION CENTRO III NUEVA ASUNCION 960.000 1.080.000 42
161 NUEVA ASUNCION CENTRO IV NUEVA ASUNCION 950.000 2.880.000 33
162 NUEVA ASUNCION CENTRO V NUEVA ASUNCION 1.068.000 1.800.000 94
163 NUEVA ASUNCION CENTRO VI NUEVA ASUNCION 897.000 1.662.000 255
164 PORTAL DE ASUNCION NUEVA ASUNCION 900.000 1.700.000 4
165 PORTAL DE ASUNCION 2 NUEVA ASUNCION 900.000 1.000.000 2
166 DON DIEGO Villa Hayes SALADILLO 450.000 510.000 9
PIE DE PAGINA – Rodan Inmobiliaria | Sitio Web Oficial.

Asunción

Jose Asunción Flores N° 3191 esquina John F. Kennedy
Tel: (021) 213 790 • (0981) 427 029
Email: ventas@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Ciudad del Este

Tte. Fariña c/ Avenida San José
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
Email: ventascde@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Minga Guazú

Km 14 lado Monday Ruta N°2 – Pegado a Escribanía Zaracho
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
Email: ventascde@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Encarnación

25 de mayo entre Juan León Mallorquin y Mariscal Estigarribia N° 357
Tel: (0975) 502 200
Email: atc.encarnacion@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

inmobiliaria@rodan.com.py
rodaninmobiliaria