Lotes por Departamento – Rodan Inmobiliaria S.R.L.
LOGO RODAN RGB

Sucursal Asunción

Azara Nº 1651 e/ Rca. Francesa y Cnel. Irrazabal
Cómo llegar - Google Maps
Tel: (021) 213 790 • (0981) 427 029
inmobiliaria@rodan.com.py

Sucursal Ciudad del Este

Tte. Fariña c/ Avenida San José
Cómo llegar - Google Maps
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
inmobiliaria@rodan.com.py

Horarios de Atención

Lunes a Viernes: 08:00 a 17:00 hs.
(horario continuado)
Sábados: 08:00 a 12:00 hs.

Loteamientos

Lista de Fracciones
Departamento: ALTO PARANA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
1 BALCONES DEL ACARAY Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 812.000 880.000 9
2 CIELO AZUL Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
3 COLINAS DEL PARANA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
4 CORPUS CHRISTI Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
5 DON ANGEL Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
6 DOÑA BLANCA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
7 GIRASOLES Ciudad del Este KM 10 MONDAY 680.000 760.000 2
8 GUSTAVO RAUL Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 650.000 650.000 2
9 LA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 7 MONDAY 4.500.000 4.900.000 2
10 LAS GOLONDRINAS Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 1
11 MARIA JAZMIN Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
12 NUEVA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
13 NUEVA ESPERANZA 2 Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
14 PORTAL 9 Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
15 RESIDENCIAL KM 8 Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
16 RESIDENCIAL LA VICTORIA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 3.100.000 3.100.000 2
17 RESIDENCIAL SAN BLAS Ciudad del Este VILLA 23 DE OCTUBRE 0 0 0
18 ROMERITO Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
19 SANTA TERESA Ciudad del Este KM 9 MONDAY 1.015.000 1.015.000 1
20 URBANIZACION CIUDAD NUEVA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
21 URBANIZACION SAN NICOLAS Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
22 VILLA MARGARITA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
23 VILLA SOFIA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
24 BRISA MARIANA 1 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
25 BRISA MARIANA 2 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
26 MIRAFLORES Hernandarias ACARAYMI 609.000 2.030.000 23
27 PARQUE DEL LAGO Hernandarias FELIX DE AZARA 1.115.000 2.200.000 3
28 SAN FORTUNATO Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
29 THIAGO Hernandarias ITAIPU 355.250 890.000 44
30 DON GASPAR 1 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 710.500 900.000 4
31 DON GASPAR 2 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 609.000 812.000 2
32 DON GASPAR 3 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 800.000 812.000 3
33 DON RODOLFO Minga Guazu KM 14 LADO ACARAY 650.000 1.500.000 65
34 DON RODOLFO II Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 0 1.400.000 36
35 EL GUAIREÑO Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 710.500 710.500 1
36 JARDINES DEL ACARAY 2 Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 659.750 659.750 1
37 LAS MARGARITAS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 1.200.000 3
38 LOS MINGUEROS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 0
39 MARIA AUXILIADORA Minga Guazu CALLE 18 ACARAY 520.000 600.000 3
40 NOEMI Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 865.000 1.268.750 58
41 PINARES DEL MONDAY Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 456.750 700.000 8
42 PORTAL DE MINGA Minga Guazu CALLE 30 MONDAY 350.000 1.250.000 54
43 RESIDENCIAL KM 24 MONDAY Minga Guazu KM 24 420.000 550.000 11
44 SAN MARCOS Minga Guazu CALLE 16 ACARAY 0 1.100.000 107
45 SAN PABLO I Minga Guazu KM 16 AKARAY 720.000 750.000 2
46 SAN PABLO II Minga Guazu KM 16 AKARAY 500.000 500.000 3
47 TIERRA BUENA Minga Guazu CALLE 28 MONDAY 0 0 0
48 ALTA VISTA Presidente Franco KM 8 MONDAY 1.065.750 1.065.750 1
49 BRISAS DEL MONDAY Presidente Franco KM 6 MONDAY 0 0 0
50 CRISTAL BEL Presidente Franco 812.000 812.000 1
51 PAOLA Presidente Franco KM 7 MONDAY 0 0 0
52 PUESTA DEL SOL Presidente Franco KM 8 MONDAY 800.000 1.015.000 15
53 RESIDENCIAL SAN ISIDRO Presidente Franco SAN ISIDRO 0 0 0
54 SAN JOSE Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 913.500 913.500 1
55 SAN JOSE II Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 850.000 850.000 1
56 SIERRA AZUL Presidente Franco KM 9 MONDAY 0 0 0
57 SIERRA MARIANA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
58 VISTA AL SALTO Presidente Franco KM 3 MONDAY 3.552.500 3.552.500 24
59 NUEVOS HORIZONTES Santa Fe del Parana GLEVA 23 COLONIA ITAIPU 400.000 812.000 9
60 SANTA RITA CENTRO Santa Rita 3.253.620 3.681.942 8
61 NIÑO JESÚS Yguazu KM 58 SANTO DOMINGO 300.000 520.000 27
Departamento: CENTRAL
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
62 RESIDENCIAL CAÑADITA Capiata CAÑADITA 0 0 0
63 RESIDENCIAL LA TOSCANA I Ita OCULTO 610.500 812.000 6
64 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ I Ita ITA POTRERO 0 660.000 59
65 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ II Ita ITA POTRERO 0 0 28
66 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ III Ita ITA POTRERO 0 0 19
67 YERUTI Ita VALLE JOA 550.000 558.250 3
68 ITAUGUA POTY Itaugua POTRERO 0 0 0
69 JARDIN COLONIAL Itaugua GUAYAIBITY 1 0 0 0
70 LAS SIERRAS Itaugua 1.100.000 1.265.000 6
71 MATIAS Itaugua GUAZU VIRA 0 0 0
72 PAULA Itaugua VALLE KARE 0 0 0
73 PRADERA DE ITAUGUA Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
74 SAN AGUSTIN II Itaugua POTRERO 660.000 710.500 2
75 SAN GONZALO Itaugua POTRERO 0 0 0
76 SAN JUAN Itaugua ALDAMA CAÑADA 800.000 800.000 1
77 VILLA ELENA Itaugua YBYRATY 0 0 0
78 ANDREA MARIA J. Augusto Saldivar TOLEDO CAÑADA 0 0 0
79 COLINAS DE LIMPIO Limpio SALADO 1.522.500 1.522.500 1
80 SAN AGUSTIN Luque YCUA KARANDAY 0 0 0
81 CRISTIAN ALEJANDRO Ñemby CAÑADITA 0 0 0
82 PARQUE INDUSTRIAL Villeta CARAGUATAY CORA 0 0 0
83 RODRIGO DANIEL Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
84 URBANIZACION FRANCO Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 1
Departamento: CORDILLERA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
85 SAN LORENZO Altos TUYA PERU 761.250 913.500 3
86 PRADO VERDE Atyra SAN VICENTE 456.750 507.500 13
87 PARAISO DE LA CORDILLERA Caacupe COLONIA TTE. FARIÑA 0 680.000 11
88 SIERRA DE CAACUPE Caacupe COSTA PUCU 507.500 558.250 7
89 IRENE Emboscada MINAS 710.500 750.000 2
90 ÑA VALE Emboscada LAGUNA PELADA 406.000 460.000 5
91 JAVY'AHA Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 406.000 710.500 17
92 SANTA CAROLINA Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 507.500 659.750 3
93 SANTA CAROLINA II Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 350.000 1.100.000 74
94 LOS CORRALES Loma Grande LOMA GRANDE 406.000 720.000 8
95 SALTOS DEL PIRARETA Piribebuy YHAGUY GUAZU 558.250 558.250 1
96 PORTAL DE SAN BER San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
97 PORTAL DE SAN BER 2 San Bernardino CIERVO CUA 0 0 0
98 PORTAL DE SAN BER 3 San Bernardino CIERVO CUA 990.000 990.000 2
Departamento: PARAGUARI
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
99 CAMPOS DE PIRAYU Pirayu TULLO CUE 0 520.000 20
100 CERRO YAGUARON Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 420.000 420.000 1
101 CERRO YAGUARON 2 Yaguaron CURUPAYTY 406.000 500.000 4
102 SAN FRANCISCO Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 0 550.000 40
Departamento: PRESIDENTE HAYES
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
103 RESIDENCIAL ALQUERIA JOSE FALCON SAN ROQUE 0 800.000 75
104 NUEVA ASUNCION CENTRO NUEVA ASUNCION 0 0 0
105 NUEVA ASUNCION CENTRO II NUEVA ASUNCION 812.000 900.000 151
106 NUEVA ASUNCION CENTRO III NUEVA ASUNCION 900.000 950.000 33
107 NUEVA ASUNCION CENTRO IV NUEVA ASUNCION 950.000 1.600.000 21
108 PORTAL DE ASUNCION NUEVA ASUNCION 0 0 0
109 PORTAL DE ASUNCION 2 NUEVA ASUNCION 0 0 0
110 DON DIEGO Villa Hayes SALADILLO 406.000 510.000 13
Pie de Página – Rodan Inmobiliaria S.R.L.