CABECERA – Rodan Inmobiliaria | Sitio Web Oficial.
Lista de Fracciones
Departamento: ALTO PARANA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
1 BALCONES DEL ACARAY Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 812.000 812.000 4
2 CIELO AZUL Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
3 COLINAS DEL PARANA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
4 CORPUS CHRISTI Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
5 DON ANGEL Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
6 DOÑA BLANCA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
7 GIRASOLES Ciudad del Este KM 10 MONDAY 0 0 0
8 GUSTAVO RAUL Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
9 LA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 7 MONDAY 4.000.000 4.000.000 1
10 LAS GOLONDRINAS Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
11 MARIA JAZMIN Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
12 NUEVA ESPERANZA Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
13 NUEVA ESPERANZA 2 Ciudad del Este CALLE 10 MONDAY 0 0 0
14 PORTAL 9 Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
15 RESIDENCIAL KM 8 Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 2.500.000 2.500.000 2
16 RESIDENCIAL LA VICTORIA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 3.100.000 3.200.000 5
17 RESIDENCIAL SAN BLAS Ciudad del Este VILLA 23 DE OCTUBRE 0 0 0
18 ROMERITO Ciudad del Este CALLE 9 ACARAY 0 0 0
19 SANTA TERESA Ciudad del Este KM 9 MONDAY 0 0 0
20 URBANIZACION CIUDAD NUEVA Ciudad del Este CALLE 8 MONDAY 0 0 0
21 URBANIZACION SAN NICOLAS Ciudad del Este CALLE 12 ACARAY 0 0 0
22 VILLA MARGARITA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
23 VILLA SOFIA Ciudad del Este CALLE 10 ACARAY 0 0 0
24 BRISA MARIANA 1 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
25 BRISA MARIANA 2 Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
26 PARQUE DEL LAGO Hernandarias FELIX DE AZARA 1.200.000 2.200.000 2
27 SAN FORTUNATO Hernandarias FELIX DE AZARA 0 0 0
28 THIAGO Hernandarias ITAIPU 400.000 406.000 2
29 DON GASPAR 1 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 0 0 0
30 DON GASPAR 2 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 0 0 0
31 DON GASPAR 3 Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 812.000 812.000 1
32 DON RODOLFO Minga Guazu KM 14 LADO ACARAY 700.000 1.500.000 16
33 DON RODOLFO II Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 1.400.000 1.400.000 1
34 EL GUAIREÑO Minga Guazu CALLE 14 MONDAY 0 0 0
35 JARDINES DEL ACARAY 2 Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 750.000 800.000 2
36 LAS MARGARITAS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 1.500.000 1.500.000 1
37 LOS MINGUEROS Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 0 0 0
38 MARIA AUXILIADORA Minga Guazu CALLE 18 ACARAY 0 0 0
39 NOEMI Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 1.100.000 1.218.000 2
40 NUEVO AMANECER Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 400.000 900.000 53
41 PINARES DEL MONDAY Minga Guazu CALLE 18 MONDAY 507.500 650.000 11
42 PORTAL DE MINGA Minga Guazu CALLE 30 MONDAY 350.000 1.250.000 25
43 RESIDENCIAL KM 24 MONDAY Minga Guazu KM 24 400.000 550.000 9
44 SAN MARCOS Minga Guazu CALLE 16 ACARAY 500.000 700.000 26
45 SAN PABLO I Minga Guazu KM 16 AKARAY 750.000 750.000 1
46 SAN PABLO II Minga Guazu KM 16 AKARAY 700.000 850.000 2
47 SAUCES DORADOS Minga Guazu CALLE 14 ACARAY 1.500.000 2.500.000 2
48 TIERRA BUENA Minga Guazu CALLE 28 MONDAY 600.000 600.000 1
49 ALTA VISTA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
50 BRISAS DEL MONDAY Presidente Franco KM 6 MONDAY 0 0 0
51 CRISTAL BEL Presidente Franco 0 0 0
52 PAOLA Presidente Franco KM 7 MONDAY 0 0 0
53 PUESTA DEL SOL Presidente Franco KM 8 MONDAY 1.600.000 1.600.000 2
54 RESIDENCIAL SAN ISIDRO Presidente Franco SAN ISIDRO 0 0 0
55 SAN JOSE Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
56 SAN JOSE II Presidente Franco CALLE 9 MONDAY 0 0 0
57 SIERRA AZUL Presidente Franco KM 9 MONDAY 0 0 0
58 SIERRA MARIANA Presidente Franco KM 8 MONDAY 0 0 0
59 VISTA AL SALTO Presidente Franco KM 3 MONDAY 3.552.500 3.552.500 22
60 NUEVOS HORIZONTES Santa Fe del Parana GLEVA 23 COLONIA ITAIPU 0 0 0
61 SANTA RITA CENTRO Santa Rita 3.253.620 3.681.942 8
62 NIÑO JESÚS Yguazu KM 58 SANTO DOMINGO 280.000 520.000 23
Departamento: CAAGUAZU
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
63 LAS ORQUIDEAS I Caaguazu 0 0 129
64 LAS ORQUIDEAS II Caaguazu 0 0 107
65 LAS ORQUIDEAS III Caaguazu 0 0 132
66 LAS ORQUIDEAS IV Caaguazu 0 0 59
67 LAS ORQUIDEAS V Caaguazu 0 0 72
68 LAS ORQUIDEAS VI Caaguazu 0 0 64
69 LAS ORQUIDEAS VII Caaguazu 0 0 156
Departamento: CENTRAL
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
70 RESIDENCIAL CAÑADITA Capiata CAÑADITA 0 0 0
71 RESIDENCIAL LA TOSCANA I Ita OCULTO 725.000 725.000 1
72 RESIDENCIAL LA TOSCANA II Ita OCULTO 450.000 450.000 1
73 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ I Ita ITA POTRERO 500.000 660.000 10
74 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ II Ita ITA POTRERO 650.000 700.000 4
75 URBANIZACIÓN TERRAZAS DE ITÁ III Ita ITA POTRERO 700.000 750.000 2
76 YERUTI Ita VALLE JOA 550.000 750.000 3
77 ITAUGUA POTY Itaugua POTRERO 0 0 0
78 JARDIN COLONIAL Itaugua GUAYAIBITY 1 850.000 900.000 3
79 LAS SIERRAS Itaugua 1.100.000 1.265.000 6
80 MATIAS Itaugua GUAZU VIRA 850.000 850.000 1
81 PAULA Itaugua VALLE KARE 0 0 0
82 PRADERA DE ITAUGUA Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
83 SAN AGUSTIN II Itaugua POTRERO 660.000 680.000 3
84 SAN GONZALO Itaugua POTRERO 0 0 0
85 SAN JUAN Itaugua ALDAMA CAÑADA 0 0 0
86 SANTA LIBRADA Itaugua ITAUGUA GUAZU 1.000.000 1.000.000 3
87 SANTA LIBRADA II Itaugua ITAUGUA GUAZU 0 0 0
88 VILLA ELENA Itaugua YBYRATY 0 0 0
89 ANDREA MARIA J. Augusto Saldivar TOLEDO CAÑADA 0 0 0
90 COLINAS DE LIMPIO Limpio SALADO 0 0 0
91 SAN AGUSTIN Luque YCUA KARANDAY 0 0 0
92 CRISTIAN ALEJANDRO Ñemby CAÑADITA 0 0 0
93 DON LEGUI San Antonio 0 0 0
94 BRISAS DE VILLETA I Villeta CUMBARITY 400.000 1.100.000 41
95 BRISAS DE VILLETA II Villeta TAKUATY 400.000 700.000 25
96 LOS NARANJOS Villeta LOMAS VALENTINAS 500.000 700.000 25
97 PARQUE INDUSTRIAL Villeta CARAGUATAY CORA 0 0 0
98 RODRIGO DANIEL Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
99 SAN RAMON Ypane COLONIA THOMPSON 1.300.000 1.600.000 2
100 URBANIZACION FRANCO Ypane COLONIA THOMPSON 0 0 0
Departamento: CORDILLERA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
101 SAN LORENZO Altos TUYA PERU 1.000.000 1.000.000 1
102 PRADO VERDE Atyra SAN VICENTE 456.750 550.000 8
103 PARAISO DE LA CORDILLERA Caacupe COLONIA TTE. FARIÑA 420.000 680.000 11
104 SIERRA DE CAACUPE Caacupe COSTA PUCU 507.500 558.250 7
105 IRENE Emboscada MINAS 800.000 800.000 1
106 ÑA VALE Emboscada LAGUNA PELADA 406.000 460.000 4
107 VISTAS DE EMBOSCADA Emboscada LAGUNA ÑANA O ARROYO SATI 0 0 332
108 JAVY'AHA Eusebio Ayala COLONIA CERRO PORTEÑO 475.000 475.000 2
109 SANTA CAROLINA Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 550.000 550.000 1
110 SANTA CAROLINA II Eusebio Ayala Caugua Arazapeity 350.000 1.100.000 49
111 LAS TACUARAS Itacurubi de la Cordillera 250.000 1.700.000 52
112 LOS CORRALES Loma Grande LOMA GRANDE 406.000 720.000 9
113 LOS MELLIZOS Loma Grande SANDIATY 500.000 500.000 1
114 AGUAS TERMALES Piribebuy PASO HU COLONIA PEDRO PABLO CABALLERO 0 0 30
115 ARROYO SERENO II Piribebuy YHAGUYMI 300.000 650.000 111
116 GRANJA EL TONEL Piribebuy 0 0 91
117 URBANIZACION MANANTIAL DE PIRIBEBUY Piribebuy TAPE GUAZU 500.000 1.500.000 44
118 VISTA SOÑADA I Piribebuy YHAGUY 550.000 650.000 45
119 VISTA SOÑADA II Piribebuy YHAGUY 300.000 600.000 41
120 PORTAL DE SAN BER San Bernardino CIERVO CUA 1.600.000 1.750.000 6
121 PORTAL DE SAN BER 2 San Bernardino CIERVO CUA 1.400.000 1.400.000 1
122 PORTAL DE SAN BER 3 San Bernardino CIERVO CUA 1.700.000 1.700.000 2
123 TERRAZAS DE SAN BER I San Bernardino PIRAYU-I 3.000.000 3.500.000 25
124 BRISAS DEL YHAGUY Santa Elena ÑURUGUA 0 999.000 348
Departamento: ITAPUA
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
125 PINARES DEL SUR Capitan Miranda TACUARÍ 300.000 1.000.000 26
Departamento: PARAGUARI
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
126 DON MAXIMO Carapegua CALIXTRO 230.000 300.000 7
127 CAMPOS DE PIRAYU Pirayu TULLO CUE 400.000 800.000 21
128 PARQUES DEL SOL San Roque Gonzalez de Santa Cruz MOQUETE 350.000 550.000 5
129 VIRGEN DEL ROSARIO San Roque Gonzalez de Santa Cruz COLONIA NR RINCON 250.000 850.000 43
130 CERRO YAGUARON Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 0 0 0
131 CERRO YAGUARON 2 Yaguaron CURUPAYTY 406.000 500.000 3
132 JARDINES DE MARÍA Yaguaron ITA POTRERO 600.000 700.000 14
133 SAN FRANCISCO Yaguaron COLONIA PEGUAJHO 400.000 450.000 10
134 VALLE DE LUNA Yaguaron ÑANDU'A 400.000 850.000 77
Departamento: PRESIDENTE HAYES
Nro. Fracción Distrito Compañia Desde Hasta Disponibles
135 DON ALFREDO I JOSE FALCON 750.000 1.250.000 148
136 RESIDENCIAL ALQUERIA JOSE FALCON SAN ROQUE 0 850.000 41
137 HEROES DEL CHACO I NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 980.000 1.900.000 779
138 HEROES DEL CHACO II NUEVA ASUNCION 19 DE MARZO 980.000 1.250.000 25
139 NUEVA ASUNCION CENTRO NUEVA ASUNCION 1.000.000 2.500.000 4
140 NUEVA ASUNCION CENTRO II NUEVA ASUNCION 812.000 900.000 151
141 NUEVA ASUNCION CENTRO III NUEVA ASUNCION 800.000 1.000.000 45
142 NUEVA ASUNCION CENTRO IV NUEVA ASUNCION 900.000 2.400.000 36
143 NUEVA ASUNCION CENTRO V NUEVA ASUNCION 890.000 1.500.000 94
144 NUEVA ASUNCION CENTRO VI NUEVA ASUNCION 890.000 1.385.000 255
145 PORTAL DE ASUNCION NUEVA ASUNCION 900.000 900.000 2
146 PORTAL DE ASUNCION 2 NUEVA ASUNCION 0 0 0
147 DON DIEGO Villa Hayes SALADILLO 450.000 510.000 12
PIE DE PAGINA – Rodan Inmobiliaria | Sitio Web Oficial.

Asunción

Jose Asunción Flores N° 3191 esquina John F. Kennedy
Tel: (021) 213 790 • (0981) 427 029
Email: ventas@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Ciudad del Este

Tte. Fariña c/ Avenida San José
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
Email: ventascde@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Minga Guazú

Km 14 lado Monday Ruta N°2 – Pegado a Escribanía Zaracho
Tel: (021) 328 4900 • (0983) 999 998
Email: ventascde@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

Encarnación

25 de mayo entre Juan León Mallorquin y Mariscal Estigarribia N° 357
Tel: (0975) 502 200
Email: atc.encarnacion@rodan.com.py
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs.
                Sábados de 08:00 a 12:00hs.

inmobiliaria@rodan.com.py
rodaninmobiliaria